|
2011
|
|||||
| Fahrer | Beifahrer | Juniorwertung | Damenwertung | Mannschaftswertung | |
| 1. Platz | Köhler, Fritz | Hägele, Petra | Müller, Markus | ||
| 2. Platz | Schmitt, Gerrit | Pfister, Stefan | Faust, Niklas | ||
| 3. Platz | Michel, Bernd | Hartbauer, Bernd | Oxenfart, Julia | ||
| frm_fahr_2011.pdf | frm_bei_2011.pdf | frm_junior_2011.pdf | |||
|
2010
|
|||||
| Fahrer | Beifahrer | Juniorwertung | Damenwertung | Mannschaftswertung | |
| 1. Platz | Schmitt, Gerrit | Pfister, Stefan | Schmidt, Sebastian | ||
| 2. Platz | Schmidt, Sebastian | Hartbauer, Bernd | Zitzmann, Alexander | ||
| 3. Platz | Wittmann, Wolfgang | Nikol, Robert | Bayer, Toni | ||
| frm_fahr_2010.pdf | frm_bei_2010.pdf | frm_junior_2010.pdf | |||
|
2009
|
|||||
| Fahrer | Beifahrer | Juniorwertung | Damenwertung | Mannschaftswertung | |
| 1. Platz | Schmuck, Sebastian | Frasch, Gabi | Schmidt, Sebastian | ||
| 2. Platz | Frasch, Daniel | Pfister, Stefan | Kastl, Johannes | ||
| 3. Platz | Schmitt, Gerrit | Hartbauer, Michael | Heinze, Michael | ||
| frm_fahr_2009.pdf | frm_bei_2009.pdf | frm_junior_2009.pdf | |||
|
2008
|
|||||
| Fahrer | Beifahrer | Juniorwertung | Damenwertung | Mannschaftswertung | |
| 1. Platz | Dörre, Sven | Schober, Michaela | Trunk, Maximilian | ||
| 2. Platz | Wittmann. Wolfgang | Matusch, Nicole | Limpert, Bastian | ||
| 3. Platz | Gröbner, Reinhard | Steudle, Philip | Wölfel, Thomas | ||
| frm_fahr_2008.pdf | frm_bei_2008.pdf | frm_junior_2008.pdf | |||
|
2007
|
|||||
| Fahrer | Beifahrer | Juniorwertung | Damenwertung | Mannschaftswertung | |
| 1. Platz | Kopp, Alexander | Schober, Michaela | Heinze Michael | ||
| 2. Platz | Bordt, Rouven | Vogt, Vanessa | Kastl, Johannes | ||
| 3. Platz | Köhler, Fritz | Hägele, Petra | Trunk, Maximilian | ||
| frm_fahr_2007.pdf | frm_bei_2007.pdf | frm_junior_2007.pdf | |||
|
2006
|
|||||
| Fahrer | Beifahrer | Juniorwertung | Damenwertung | Mannschaftswertung | |
| 1. Platz | Köhler, Fritz | Hägele, Petra | Bordt, Rouven | ||
| 2. Platz | Gröbner, Reinhard | Matusch, Nicole | Vogt, Vanessa | ||
| 3. Platz | Schmitt, Gerrit | Pfister, Stefan | Drechsler, Bill | ||
| frm_fahr_2006.pdf | frm_bei_2006.pdf | frm_junior_2006.pdf | |||
|
2005
|
|||||
| Fahrer | Beifahrer | Juniorwertung | Damenwertung | Mannschaftswertung | |
| 1. Platz | Kopp, Alexander | Schober, Michaela | Hochwimmer, Sven | Schober, Michaela | |
| 2. Platz | Stopfer, Wolfgang | Hägele, Petra | Trunk, Maximilian | Hägele, Petra | |
| 3. Platz | Köhler Fritz | Pfeiffer, Rudolf | Kaiser, Christina | Heinze,l Sabine | |
| frm_fahr_2005.pdf | frm_bei_2005.pdf | frm_junior_2005.pdf | |||
|
2004
|
|||||
| Fahrer | Beifahrer | Juniorwertung | Damenwertung | Mannschaftswertung | |
| 1. Platz | Engerer, Stefan | Pfeiffer, Rudolf | Huß, Silke | ||
| 2. Platz | Wiederoder, Markus | Kopczyk, Stefan | Hägele, Petra | ||
| 3. Platz | Kurz, Jochen | Huß, Silke | Link, Christina | ||
| frm_fahr_2004.pdf | frm_bei_2004.pdf | ||||
|
2003
|
|||||
| Fahrer | Beifahrer | Juniorwertung | Damenwertung | Mannschaftswertung | |
| 1. Platz | Kopp, Alexander | Schober, Michaela | Windmüller Michael | Schober, Michaela | SGF Vogelsberg |
| 2. Platz | Honke, Reinhard | Nitsche, Mario | Arndt, Tobias | Bayer, Heidi | MSC Fränk. Schweiz 1 |
| 3. Platz | Windmüller, Michael | Bayer, Heidi | Hochwimmer, Sven | Heinzel, Sabine | MSC Bayreuth |
| frm_fahr_2003.pdf | frm_bei_2003.pdf | frm_mann_2003.pdf | |||
|
2002
|
|||||
| Fahrer | Beifahrer | Juniorwertung | Damenwertung | Mannschaftswertung | |
| 1. Platz | Reinhard Honke | Mario Nitsche | Martin Büttner | Alexandra Kaiser | MSC Fränkische Schweiz |
| 2. Platz | Stefan Engerer | Rudolf Pfeiffer | Michael Windmüller | Elisabeth Stobbe | MSC Untergröningen |
| 3. Platz | Martin Büttner | Bastian Reuter | Markus Fahrner | Petra Hägele | MSC Bayreuth |
|
2001
|
|||||
| Fahrer | Beifahrer | Juniorwertung | Damenwertung | Mannschaftswertung | |
| 1. Platz | Macht, Roland | Roßdeutscher, Klaus | Kaiser, Alexandra | MSC Fränkische Schweiz | |
| 2. Platz | Hodel, Helmut | Plank, Wolfgang | Hägele, Petra | RG Rusel e.V. | |
| 3. Platz | Pechtold, René | Nitsche, Mario | Damm, Petra | RT Mögglingen I | |
| frm_fahr_2001.pdf | frm_bei_2001.pdf | frm_mann_2001.pdf | |||